In base alla presenza del singolo Specialista
L’ecografia è una tecnica di produzione e rilevazione delle immagini diagnostiche mediante l’ utilizzo di un fascio di onde acustiche appartenenti alla banda degli ultrasuoni.
Il Doppler è una tecnica che permette di indagare velocità, direzione ed anomalie del flusso ematico attraverso i vasi arteriosi e venosi, grazie appunto all’effetto Doppler, che sfrutta le variazioni in frequenza (shift) della riflessione degli ultrasuoni, emesse da un corpo in movimento.
L’elettrocardiogramma secondo Holter a 12 derivazioni (o “ECG dinamico a 12 derivazioni”) segue lo stesso principio dell’ECG Holter “tradizionale” a 3 derivazioni, ossia permette di evidenziare eventuali anomalie del ritmo del cuore.
L’Holter pressorio è una procedura diagnostica della durata totale di 24 ore, che, attraverso l’uso di uno sfigmomanometro portatile, consente di misurare la pressione arteriosa di un individuo ogni 30 minuti.
Esame / visita | Prezzo |
---|---|
Ecografia tiroide | € 90,00/100,00 |
Ecografia cute e sottocute | € 80,00/100,00 |
Ecografia della mammella | € 90,00/100,00 |
Ecografia addome superiore | € 90,00/120,00 |
Ecografia addome inferiore | € 90,00/120,00 |
Ecografia addome completo | € 100,00/140,00 |
Ecografia transvaginale | € 90,00 |
Ecografia transrettale | € 80,00 |
Ecografia addome completo con studio delle anse intestinali | € 160,00 |
Ecografia apparato urinario | € 80,00 |
Ecografia muscolotendinea/osteoarticolare | € 90,00/100,00 |
ECG | € 40,00 |
Holter ECG | € 80,00 |
Holter PA | € 60,00 |
Ecocolordoppler cardiaco (ECO) | € 100,00 |
Ecocolordoppler tronchi sovraortici (TSA) | € 100,00 |
Ecocolordoppler arterioso e venoso arti inferiori e superiori | € 100,00 |
Ecocolordoppler aorta addominale | € 100,00 |
Ecocolordoppler scrotale | € 150,00 |
Colposcopia | € 200,00 |
Via Sandro Pertini, 1
Casei Gerola (PV)